0800-580-0285
contato@gruponacionalsaude.com.br
© 2024 - Nacional Saude Administradora de Beneficios LTDA. Todos os Direitos Reservados. Site desenvolvido por Pivô Brands
Faixa Etária | A100 | Plano Ambulatorial | A500 | Plano Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia |
---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 62,51 | R$ 188,84 |
19 a 23 anos | R$ 71,89 | R$ 230,38 |
24 a 28 anos | R$ 81,23 | R$ 276,45 |
29 a 33 anos | R$ 89,36 | R$ 317,93 |
34 a 38 anos | R$ 98,29 | R$ 356,08 |
39 a 43 anos | R$ 113,03 | R$ 427,29 |
44 a 48 anos | R$ 152,59 | R$ 470,02 |
49 a 53 anos | R$ 190,74 | R$ 578,12 |
54 a 58 anos | R$ 232,70 | R$ 763,12 |
59+ anos | R$ 372,33 | R$ 1129,42 |
Tabela de Coparticipação (AMB + HOSP + OBST) | |
---|---|
Consulta Eletiva / Telemedicina | R$ 35,00 |
Consulta Pronto Socorro / Hospital | R$ 55,00 |
Exames Simples | R$ 6,50 |
Exames Especiais | 40% até R$ 150,00 |
Terapia Simples | 40% até R$ 150,00 |
Terapias Especiais | 40% até R$ 150,00 |
Atendimento Ambulatorial | 40% até R$ 150,00 |
Internação Enfermaria | R$ 120,00 |
Internação Apartamento | R$ 220,00 |